| Refeição | Horário | Alimento | Qtde | Medida |
| Café da Manhã | 6:15 | Leite desnatado | 1,0 | copo americano |
| (250 kcal) | Pão integral | 1,0 | fatia | |
| Margarina | 1,0 | ponta de faca | ||
| Presunto | 1,0 | fatia fina | ||
| Fruta | 1,0 | porção | ||
| 1º Lanche da manhã | 8:30 | Café com adoçante | 1,0 | copo pequeno (de café) |
| (60 kcal) | Biscoito integral | 3,0 | unidades | |
| 2º Lanche da manhã | 10:30 | Fruta | 1,0 | porção |
| (80 kcal) | ||||
| Almoço | 12:00 | Arroz | 4,0 | colheres de sopa rasa |
| (490 kcal) | Feijão | 3,0 | colheres de sopa | |
| Carne | 1,0 | porção | ||
| Vegetal A | à vontade | |||
| Vegetal B | 2,0 | porções | ||
| Lanche da tarde | 15:00 | Café com adoçante | 1,0 | copo pequeno (de café) |
| (120 kcal) | Fruta | 1,0 | porção | |
| Biscoito integral | 2,0 | unidades | ||
| Jantar | 18:00 | Suco de fruta | 1,0 | copo americano |
| (200 kcal) | Pão integral | 1,0 | fatia | |
| Requeijão light | 0,5 | colher de sopa | ||
| Vegetal A | à vontade | |||
| Vegetal B | 1,0 | porção | ||
| Uva passa | 1,0 | colher de sobremesa | ||
| Ceia | 20:30 | Leite desnatado | 1,0 | copo duplo |
| (160 kcal) | Biscoito integral | 3,0 | unidades |
Para ajudar a todos que querem emagrecer rápido, definitivamente, com saúde, e não tem tempo e nem dinheiro a perder
quarta-feira, 11 de setembro de 2013
Modelo de dieta de 1350kcal
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui seu comentário