| Refeição | Horário | Alimento | Qtde | Medida |
| Café da Manhã | 8:00 | Pão integral | 2,0 | fatias |
| Queijo branco | 1,0 | fatia pequena | ||
| Margarina Becel | 2,0 | colheres de chá | ||
| Chá de gengibre | 1,0 | xícara de chá | ||
| Lanche | 10:00 | Fruta | 1,0 | porção |
| Iogurte desnatado | 1,0 | unidade pequena | ||
| Granola (aveia e gérmen de trigo) | 1,0 | colher de sopa | ||
| Almoço | 12:00 | Arroz | 4,0 | colheres de sopa |
| Feijão | 3,0 | colheres de sopa | ||
| Carne | 1,0 | porção | ||
| Vegetal A | à vontade | |||
| Vegetal B | 3,0 | colheres de sopa | ||
| Azeite extravirgem | 1,0 | colher de chá | ||
| Lanche da tarde | 15:30 | Fruta | 1,0 | porção |
| Iogurte desnatado | 1,0 | unidade pequena | ||
| Granola (aveia e gérmen de trigo) | 1,0 | colher de sopa | ||
| Jantar | 19:30 | Arroz | 2,0 | colheres de sopa |
| Feijão | 2,0 | colheres de sopa | ||
| Carne | 0,5 | porção | ||
| Vegetal A | à vontade | |||
| Vegetal B | 4,0 | colheres de sopa | ||
| Azeite extravirgem | 1,0 | colher de chá | ||
| Lanche | 21:00 | Salada de frutas | 1,0 | copo pequeno |
| Granola (aveia e gérmen de trigo) | 1,0 | colher de sopa | ||
| Chá de gengibre | 1,0 | xícara de chá | ||
Para ajudar a todos que querem emagrecer rápido, definitivamente, com saúde, e não tem tempo e nem dinheiro a perder
quarta-feira, 11 de setembro de 2013
Modelo de cardápio de 1500 kcal
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui seu comentário